(Afwijkende periodes in overleg bijna altijd mogelijk)
Periode | Week | Midweek | Weekend |
1 – 29 november | € 475,00 | € 325,00 | € 275,00 |
29 november – 13 december | € 425,00 | € 300,00 | € 250,00 |
13 december – 20 december | € 475,00 | € 325,00 | € 275,00 |
20 december – 3 januari 2025 | € 750,00 | € 550,00 | € 500,00 |
3 januari – 11 april | € 475,00 | € 350,00 | € 290,00 |
11 – 18 april | € 600,00 | € 450,00 | € 360,00 |
18 – 25 april | € 650,00 | € 475,00 | € 365,00 |
25 april – 2 mei | € 790,00 | € 575,00 | € 460,00 |
2 – 9 mei | € 650,00 | € 475,00 | € 365,00 |
9 mei – 4 juli | € 600,00 | € 450,00 | € 360,00 |
4 juli – 29 augustus | € 830,00 | € 600,00 | € 475,00 |
29 augustus – 24 oktober | € 600,00 | € 450,00 | € 360,00 |
24 oktober – 19 december | € 515,00 | € 375,00 | € 300,00 |
19 december – 5 januari | € 790,00 | € 575,00 | € 460,00 |
Bij annulering zijn de volgende kosten verschuldigd:
Tot 30 dagen voor aankomst : 20% van de huur
Tot 10 dagen voor aankomst : 50% van de huur
Daarna : 100% van de huur
Bijkomende kosten:
- Eindschoonmaak € 65,00
- Toeristenbelasting € 2,04 p.p.p.n.
- Boekingskosten € 0,00
- Bedlinnen (opgemaakte bedden) en handdoekenpakket (handdoek + badlaken) € 18,75 p.p.
Betaling:
- 20% van de huur bij boeking
- Restant: 1 maand voor aankomst